(资料图)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,金冠电气因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。金冠电气当日收报26.99元,涨跌幅19.80%,换手率16.60%,成交额3.48亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京金融大街营业部 | 2040.74 | - | - |
2 | 机构专用 | 1919.92 | - | - |
3 | 太平洋证券北京崇文门营业部 | 925.91 | - | - |
4 | 机构专用 | 731.48 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 591.83 | - | - |
合计 | - | 6209.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1536.49 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1141.87 | - |
3 | 招商证券南阳新华路营业部 | - | 1128.89 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1013.49 | - |
5 | 机构专用 | - | 752.82 | - |
合计 | - | - | 5573.56 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。