光迅科技4月28日发布消息,4月26日,公司接待民生证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 毛浩,通过电话会议进行。
调研主要内容
2022年度业绩复盘: 从年报来看,营收增长6.6%,净利润增长7.3%,扣非净利润增长16.2%。 从一季报来看,收入减少25.9%,净利润减少28.6%,扣非净利润减少42.7%。下滑有几个原因,一方面是市场原因,另外可能也跟我们新产品开发的进度不达预期,以及客户拓展进度不达预期有一定关系。…
(资料图片仅供参考)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国融基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陈晓晨 |
2 | 蜂巢基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张浩森 |
3 | 和谐汇一资产管理公司 | 资产管理公司 | 周园园 |
4 | 长江证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 杨杰 |
5 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 黄海鹏 |
6 | 方正富邦基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 徐维君 |
7 | 红土创新基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 汪国瑞 |
8 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 李龑,王先伟 |
9 | 海富通基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘海啸 |
10 | 国华人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 | 易景明 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,光迅科技近一年共接待33家机构35次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-28 | 17 | 3.66 | 5.24 | 2.56 | 4.58 | -1.13 | -4.42 |
2022-08-29 | 18 | 0.00 | -1.37 | -2.47 | 0.34 | 0.44 | -2.99 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、源杰科技、开立医疗、华锐精密、海天瑞声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
688787 | 海天瑞声 | 200 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。